欧美亚洲成人日本-亚洲欧美日本色片-久久亚洲av毛片精品-亚洲日本成人欧美精品-欧美又粗又猛又色视频

歡迎來到大東海泵業(yè)無錫有限公司官網(wǎng)!

大東海泵業(yè)無錫有限公司

全國服務(wù)熱線:0510-82108358
0510-82116911/13395114288
產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式

大東海泵業(yè)無錫有限公司
銷售總部:江蘇無錫新吳區(qū)長江路21-1號(hào)創(chuàng)源大廈309
生產(chǎn)基地:無錫市東港鎮(zhèn)
銷售熱線:0510-82108358
銷售熱線:0510-82116911
聯(lián)系電話:13395114288
QQ: 2634113519


大東海泵業(yè)

潛水污水泵

瀏覽次數(shù):0
潛水污水泵
產(chǎn)品名稱:潛水污水泵

產(chǎn)品簡介

潛水污水泵是引進(jìn)國外高效節(jié)能無堵塞排污泵先 進(jìn)經(jīng)驗(yàn),結(jié)合本廠技術(shù)力量研制而成,各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)同類產(chǎn)品水平。由于采用獨(dú)特的單通道葉輪,動(dòng)密封件采用兩組特殊材料的硬質(zhì)合金機(jī)械密封裝置,電機(jī)用油室隔開,因而具有無堵塞、高效率、節(jié)能顯著等特點(diǎn),是我國泵類更新?lián)Q代的產(chǎn)品。

產(chǎn)品特點(diǎn)

1.采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50% 的固體顆粒。
2.機(jī)械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使泵安全連續(xù)運(yùn)行800小時(shí)以上
3.泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動(dòng)方便,安裝簡便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減小工程造價(jià)。
4.泵油室內(nèi)設(shè)有油水探頭,當(dāng)水泵側(cè)機(jī)械密封損壞后,水進(jìn)入油室,探頭發(fā)生信號(hào),對(duì)泵實(shí)施保護(hù)。
5.可根據(jù)用戶需要配備全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜,對(duì)泵的漏水,漏電,過載及超溫等進(jìn)行監(jiān)控,保證泵運(yùn)行可靠安全。
6.浮球開關(guān)可根據(jù)所需的水位變化。自動(dòng)控制泵的停啟,無需專人看管。
7.在使用揚(yáng)程范圍內(nèi)保證電機(jī)運(yùn)行不過載。
8.根據(jù)使用場合電機(jī)可采用水套式外第三者循環(huán)冷卻系統(tǒng),能保證電泵在無水(干式)狀態(tài)下安全運(yùn)行。
9.安裝方式有固定式自動(dòng)耦合安裝和移動(dòng)式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。
現(xiàn)在市場上QW型潛水污水泵生產(chǎn)廠家很多,那潛水污水泵哪家好呢?大東海泵業(yè)專業(yè)生產(chǎn)的潛水污水泵、耐高溫排污泵型號(hào),參數(shù)很齊全,我們將為您免費(fèi)提供選型及價(jià)格服務(wù)(管道離心泵流量和揚(yáng)程計(jì)算,關(guān)注這里)。
大東海泵業(yè)潛水污水泵質(zhì)量保證圖

產(chǎn)品用途

QW型潛水污水泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水。

型號(hào)意義

大東海泵業(yè)潛水污水泵              

性能參數(shù)

 
型  號(hào) 口 徑
(mm)
流 量
(m3/h)
揚(yáng) 程
(m)
功 率
(kw)
轉(zhuǎn) 速
(r/min)
效 率
(%)
25QW8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
32QW12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
40QW15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
40QW15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
50QW20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
50QW10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
50QW20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
50QW15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
50QW18-30-3 50 18 30 3 2880 58
50QW25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
50QW20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
65QW25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
65QW37-13-3 65 37 13 3 2880 55
65QW25-30-4 65 25 30 4 2890 58
65QW30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
65QW35-50-11 65 35 50 11 2930 60
65QW35-60-15 65 35 60 15 2930 63
80QW40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
80QW43-13-3 80 43 13 3 2880 50
80QW40-15-4 80 40 15 4 2890 57
80QW65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
100QW80-10-4 100 80 10 4 1440 62
100QW110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
100QW100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
100QW85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
100QW100-25-11 100 100 25 11 1460 65
100QW100-30-15 100 100 30 15 1460 66
100QW100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
125QW130-15-11 125 130 15 11 1460 62
120QW130-20-15 125 130 20 15 1460 63
150QW145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
150QW180-15-15 150 180 15 15 1460 65
150QW180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
150QW180-25-22 150 180 25 22 1470 76
150QW130-30-22 150 130 30 22 1470 75
150QW180-30-30 150 180 30 30 1470 73
150QW200-30-37 150 200 30 37 1480 70
200QW300-7-11 200 300 7 11 970 73
QW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
200QW400-10-22 200 400 10 22 1470 76
200QW400-13-30 200 400 13 30 1470 73
200QW250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
200QW300-15-22 200 300 15 22 1470 73
200QW250-22-30 200 250 22 30 1470 71
200QW350-25-37 200 350 25 37 1980 75
200QW400-30-55 200 400 30 55 1480 70
250QW600-9-30 250 600 9 30 980 74
250QW600-12-37 250 600 12 37 1480 78
250QW600-15-45 250 600 15 45 1480 75
250QW600-20-55 250 600 20 55 1480 73
250QW600-25-75 250 600 25 75 1480 73
300QW800-12-45 300 800 12 45 980 76
300QW500-15-45 300 500 15 45 980 70
300QW800-15-55 300 800 15 55 980 73
300QW600-20-55 300 600 20 55 980 75
300QW800-20-75 300 800 20 75 980 78
300QW950-20-90 300 950 20 90 980 80
300QW1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
350QW1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
350QW1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
350QW1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
350QW1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
350QW1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
400QW1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
400QW2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
400QW1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
400QW1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
400QW1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
400QW1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
500QW2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
500QW2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
500QW2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
500QW2600-24-250 500 2600 24 250 740 82


相關(guān)資訊