欧美亚洲成人日本-亚洲欧美日本色片-久久亚洲av毛片精品-亚洲日本成人欧美精品-欧美又粗又猛又色视频

歡迎來到大東海泵業(yè)無錫有限公司官網(wǎng)!

大東海泵業(yè)無錫有限公司

全國服務(wù)熱線:0510-82108358
0510-82116911/13395114288
產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式

大東海泵業(yè)無錫有限公司
銷售總部:江蘇無錫新吳區(qū)長江路21-1號創(chuàng)源大廈309
生產(chǎn)基地:無錫市東港鎮(zhèn)
銷售熱線:0510-82108358
銷售熱線:0510-82116911
聯(lián)系電話:13395114288
QQ: 2634113519


大東海泵業(yè)

XBD型立式單級消防泵規(guī)格型號性能參數(shù)表

瀏覽次數(shù):0

歡迎訪問大東海泵業(yè)無錫有限公司網(wǎng)站,我公司是一家專業(yè)的消防泵生產(chǎn)廠家。在您需要消防泵選型時(shí),我們將會(huì)提供消防泵型號、消防泵價(jià)格等售前服務(wù),以供您的參考選擇。本條產(chǎn)品資訊是關(guān)于XBD型立式單級消防泵規(guī)格型號性能參數(shù)表的知識(shí):

大東海泵業(yè)立式單級消防泵

產(chǎn)品簡介
XBD型立式單級消防泵嚴(yán)格按照國家頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)研制開發(fā)的新型消防產(chǎn)品。是用作輸送水或泡沫溶液等液體滅火劑的專用泵。具有效率高、運(yùn)行噪音低、抗汽蝕性能好、結(jié)構(gòu)合理、使用壽命長等顯著優(yōu)點(diǎn)。供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。 
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、消防泵結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀,其立式結(jié)構(gòu)決定安裝面積小,其重心重合于泵底腳中心,因而增強(qiáng)了泵的運(yùn)行穩(wěn)定性和使用壽命。
2、運(yùn)行平穩(wěn),噪音低,組件同心度高。
3、采用******水力模型,效率高,性能出色。
4、軸封采用優(yōu)質(zhì)機(jī)械密封,具有耐磨損,無泄漏,使用壽命長等特點(diǎn)。
5、消防泵進(jìn)、出口在同一水平軸線上,且口徑規(guī)格相同,便于管路連接,裝卸極為方便。
6、維修方便,毋須拆卸管道,只要拆下泵蓋螺母,取出電機(jī)及傳動(dòng)組件即可進(jìn)行維修。
現(xiàn)在市場上XBD型立式單級消防泵生產(chǎn)廠家很多,那XBD型立式單級消防泵哪家好呢?大東海泵業(yè)專業(yè)生產(chǎn)的XBD型立式單級消防泵、自吸泵型號很齊全,歡迎大家前來咨詢、選購。
產(chǎn)品用途
XBD型立式單級消防泵主要用于各企事業(yè)單位、工程建設(shè)、高層大廈等固定消防系統(tǒng)中的消防栓滅火系統(tǒng)、自動(dòng)噴淋滅火系統(tǒng)等,可輸送100℃以下不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的介質(zhì),又可用于消防生活、生產(chǎn)共用給水系統(tǒng)及建筑、市政府給排水等。
型號意義
單級消防泵型號意義


性能參數(shù)

型 號 流量(L/s) 壓力(MPa) 效率(%) 電機(jī)功率(KW) 轉(zhuǎn)速 (r/min) 汽蝕余量(m)
XBD2.1/5G-65L 5 0.21 68 3 2900 2.5
XBD3.4/5G-65L 5 0.34 63 4 2900 2.5
XBD5.2/5G-65L 5 0.52 58 7.5 2900 2.5
XBD4.5/5G-65L 5 0.45 57 7.5 2900 2.5
XBD8.2/5G-65L 5 0.82 50 15 2900 2.5
XBD7.1/5G-65L 5 0.71 50 11 2900 2.5
XBD12.7/5G-65L 5 1.27 40 30 2900 2.5
XBD11.4/5G-65L 5 1.14 40 22 2900 2.5
XBD10.2/5G-65L 5 1.02 39 18.5 2900 2.5
XBD3.2/10G-80L 10 0.32 71 7.5 2900 3
XBD5.3/10G-80L 10 0.53 67 15 2900 3
XBD8.3/10G-80L 10 0.83 59 22 2900 3
XBD7.1/10G-80L 10 0.71 59 18.5 2900 3
XBD6.1/10G-80L 10 0.61 58 15 2900 3
XBD12.7/10G-80L 10 1.27 54 37 2900 3
XBD11.2/10G-80L 10 1.12 54 30 2900 3
XBD8.6/10G-80L 10 0.86 51 22 2900 3
XBD15.5/10G-80L 10 1.55 66 55 2900 3
XBD14.5/10G-80L 10 1.45 65 45 2900 3
XBD13.6/10G-80L 10 1.36 63 37 2900 3
XBD3.0/15G-80L 15 0.3 71 7.5 2900 3
XBD4.9/15G-80L 15 0.49 67 15 2900 3
XBD3.5/15G-80L 15 0.35 65 7.5 2900 3
XBD7.9/15G-80L 15 0.79 59 22 2900 3
XBD6.6/15G-80L 15 0.66 59 18.5 2900 3
XBD5.5/15G-80L 15 0.55 58 15 2900 3
XBD12.4/15G-80L 15 1.24 54 37 2900 3
XBD10.8/15G-80L 15 1.08 54 30 2900 3
XBD9.8/15G-80L 15 0.98 53 30 2900 3
XBD14.8/15G-80L 15 1.48 66 55 2900 3
XBD13.8/15G-80L 15 1.38 65 45 2900 3
XBD3.6/20G-100L 20 0.36 76 15 2900 4.5
XBD3.0/20G-100L 20 0.3 74 11 2900 4.5
XBD5.3/20G-100L 20 0.53 74 22 2900 4
XBD4.6/20G-100L 20 0.46 73 18.5 2900 4
XBD8.6/20G-100L 20 0.86 69 37 2900 4
XBD7.4/20G-100L 20 0.74 68 30 2900 4
XBD10.4/20G-100L 20 1.04 65 45 2900 4
XBD15.2/20G-100L 20 1.52 57 90 2900 4
XBD14.4/20G-100L 20 1.44 75 75 2900 4
XBD13.6/20G-100L 20 1.36 75 55 2900 4
XBD5.1/25G-100L 25 0.51 74 22 2900 4
XBD4.4/25G-100L 25 0.44 73 18.5 2900 4
XBD8.2/25G-100L 25 0.82 69 37 2900 4
XBD7.0/25G-100L 25 0.7 68 30 2900 4
XBD12.6/25G-100L 25 1.26 66 75 2900 4
XBD10.1/25G-100L 25 1.01 65 45 2900 4
XBD15.0/25G-100L 25 1.5 57 90 2900 4
XBD13.8/25G-100L 25 1.38 75 75 2900 4
XBD13.0/25G-100L 25 1.3 75 55 2900 4
XBD5.1/30G-100L 30 0.51 74 22 2900 4
XBD7.0/30G-100L 30 0.7 68 30 2900 4
XBD10.1/30G-100L 30 1.01 65 45 2900 4
XBD7.8/30G-100L 30 0.78 63 37 2900 4
XBD15.0/30G-100L 30 1.5 57 90 2900 4
XBD13.8/30G-100L 30 1.38 75 75 2900 4
XBD13.0/30G-100L 30 1.3 75 55 2900 4
XBD7.2/40G-125L 40 0.72 74 45 2900 5.5
XBD5.8/40G-125L 40 0.58 73 37 2900 5.5
XBD12.8/40G-125L 40 1.28 70 90 2900 5
XBD11.2/40G-125L 40 1.12 70 75 2900 5
XBD8.8/40G-125L 40 0.88 67 55 2900 5
XBD5.0/45G-125L 45 0.5 77 37 2900 5.5
XBD4.3/45G-125L 45 0.43 76 30 2900 5.5
XBD6.9/45G-125L 45 0.69 74 45 2900 5.5
XBD12.5/45G-125L 45 1.25 70 90 2900 5
XBD10.8/45G-125L 45 1.08 70 75 2900 5
XBD8.6/45G-125L 45 0.86 67 55 2900 5
XBD7.0/50G-150L 50 0.7 75 55 2900 4.5
XBD5.9/50G-150L 50 0.59 74 45 2900 4.5
XBD12.8/50G-150L 50 1.28 73 110 2900 4.5
XBD11.0/50G-150L 50 1.1 72 90 2900 4.5
XBD9.4/50G-150L 50 0.94 70 75 2900 4.5

非常感謝您對以上內(nèi)容的訪問和閱讀!本條資訊是關(guān)于XBD型立式單級消防泵規(guī)格型號性能參數(shù)表的介紹,如您對此問題還想有進(jìn)一步的了解,或想購買此相關(guān)產(chǎn)品,請直接聯(lián)系我公司客服人員,隨時(shí)歡迎您的咨詢??头?lián)系電話:133 9511 4288,微信同號。謝謝!